Ciągnik kołowy RS1204
Moc: 120 Napęd: napęd na cztery koła
Szczegóły produktu
● Pasujący do nazwy silnika Yuexiu II, silna moc, wysoka niezawodność, duży współczynnik rezerwy momentu obrotowego, dobra oszczędność paliwa;
● Skrzynia biegów 16F + 8R, ma idealną prędkość pracy wymaganą do różnych prac, aby uzyskać większą wydajność i lepszy efekt pracy.
● wzmocnione wyjście napędowe podwójnej prędkości, szeroki zakres maszyn wspomagających, wysoka niezawodność;
● Zastosowanie podwójnego cylindrowego urządzenia podnoszącego mocne ciśnienie, siła podnoszenia do 2200 kg, może dobrze zaspokoić zapotrzebowanie na silną siłę podnoszenia w różnych operacjach. Bardziej nadaje się do obsługi dużych maszyn w rolnictwie.
Parametry techniczne
Numer modelu | Jednostki | RS1204(RS1204-F) |
---|---|---|
Typ napędu | / | 4×4 napęd na cztery koła |
Parametry rozmiarów (Długość × Szerokość × Wysokość) | mm | 5050×2265×2945 |
sprzęgło | / | Oryginalne sprzęgło importowe 12" LUK |
Odległość koła (z przodu/z tyłu) | mm | 1900/1816-2332 (z fabryki 1816) |
Odległość osi | mm | 2580 |
Jakość konstrukcji | kg | 4580 |
Waga (z przodu/z tyłu) | kg | Opcja: 440/480 |
Siła ciągowa | kN | 23.5 |
Liczba plików | / | 16F+8R |
Prędkość poszczególnych biegów (do przodu/do tyłu) | km/h | 1.7~34.4/1.87~21.72 |
Typ silnika | / | Cztery kolumny, sześć cylindrów, natrysk bezpośredni, cztery suwy, chłodzenie wodą, naturalne oddychanie |
Moc i prędkość obrotowa | kW/rpm | 88.2/2300 |
Średnica cylindra × skok | mm | 108×135 |
Koła przednie/tylne | / | 13.6-24/18.4-34 |
Prędkość obrotowa | rpm | Tylny samodzielny: 540/1000, opcjonalny 760/1000 |
Typ mechanizmu zawieszenia, maksymalna siła podnoszenia | kN | Zawieszenie tylne z trzema punktami, klasa II; ≥22 |
Uwaga: powyższe informacje dotyczące konfiguracji parametrów modelu są tylko informacyjne, faktyczna konfiguracja parametrów modelu i inne informacje zależą od sprzedaży w sklepie, prawo do interpretacji należy do producenta.
Zapytanie online